Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 4123 | 7604 |
Novembre | 12299 | 22407 |
Ottobre | 12082 | 21947 |
Settembre | 13233 | 24394 |
Agosto | 9180 | 16203 |
Luglio | 9533 | 22270 |
Giugno | 10471 | 20814 |
Maggio | 11077 | 23177 |
Aprile | 10817 | 20008 |
Marzo | 10517 | 22582 |
Febbraio | 9188 | 16821 |
Gennaio | 10970 | 22097 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 60376 | 120947 |
Pagine più visitate
Statistiche conteggiate dal: 07/02/2022
Utilità