Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 1217 | 2443 |
Gennaio | 10970 | 22097 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 60376 | 120947 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 3303 |
CASSA GEOMETRI: Indennità una tantum per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi | 2347 |
Passaggio a nuovo Provider per i servizi di Posta Elettronica Certificata | 2345 |
Collegio | 2339 |
Corsi | 2047 |
Bandi & Concorsi | 1892 |
Consiglio | 1617 |
Documenti | 1480 |
Modulistica | 1259 |
Normative | 1102 |
Statistiche conteggiate dal: 07/02/2022
Utilità