Statistiche mensili dell'anno 2026
| Mese | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| Aprile | 29422 | 42293 |
| Marzo | 37449 | 55263 |
| Febbraio | 34401 | 55425 |
| Gennaio | 40191 | 60594 |
Statistiche annuali
| Anno | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| 2025 | 356087 | 680202 |
| 2024 | 183357 | 381848 |
| 2023 | 132636 | 258720 |
| 2022 | 60376 | 120947 |
Pagine più visitate
Statistiche conteggiate dal: 07/02/2022
Utilità